Equilíbrio Perfeito
Descubra a Quinta dos Saramagos, o novo empreendimento no coração do Amial, que redefine o conceito de conveniência no Porto. Com uma localização verdadeiramente privilegiada, oferece acesso rápido ao centro da cidade e às principais ligações da região, garantindo um equlibrio perfeito entre mobilidade, conforto e qualidade de vida.
A Rua da Telheira beneficia de uma localização estratégica no Porto, inserida numa zona tranquila, mas com excelente acessibilidade. Próximo de importantes vias de ligação, transportes públicos, comércio local, serviços, escolas e áreas verdes, este empreendimento permite usufruir de todas as vantagens da vida urbana com comodidade e praticidade. A poucos minutos do centro da cidade, oferece o equilíbrio ideal entre centralidade, mobilidade e qualidade de vida, tornando-se uma escolha privilegiada para quem procura viver ou investir no Porto.
Bom para Viver, Bom para Investir.
A Quinta dos Saramagos não é apenas um local para morar; é uma experiência arquitetónica pensada para o seu bem-estar. O edifício distingue-se pela sua disposição de varandas assimétricas, que conferem um ritmo contemporâneo e elegante. Com apenas três pisos e três entradas independentes, o empreendimento garante uma atmosfera mais privada e exclusiva.
Apartamentos T1 a t3
Design contemporâneo, elegância e conforto
Imagens
Vídeo
Frações
| Fração | Fração Nova | Tipologia | Piso | ABC | Varanda | Jardim | Lugar de Garagem | Preço de Tabela | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | A | T1 | 1 | 42.3 | 2.2 | 28.8 | 8 | 237.620€ | Ver Planta |
| 1C | C | T2 | 1 | 85.5 | 2.7 | 52.7 | 4 | 456.281€ | Ver Planta |
| 1E | E | T2 | 1 | 77.3 | 3.1 | 21.5 | 26 | 455.944€ | Ver Planta |
| 1J | J | T1 | 1 | 42.3 | 2.2 | 33.8 | 10 | 237.620€ | Ver Planta |
| 1O | O | T2 | 1 | 81.3 | 3.1 | 26.2 | 43 | 479.538€ | Ver Planta |
| 1Q | Q | T2 | 1 | 87.2 | 4.3 | 29.7 | 31 | 465.354€ | Ver Planta |
| 2A | R | T1 | 2 | 42.3 | 2.1 | – | 7 | 226.305€ | Ver Planta |
| 2C | T | T2 | 2 | 85.5 | 1.2 | – | 24 | 434.554€ | Ver Planta |
| 2H | Y | T2 | 2 | 77.5 | 3.0 | – | 18 | 435.356€ | Ver Planta |
| 2J | AA | T1 | 2 | 42.3 | 2.0 | – | 34 | 226.305€ | Ver Planta |
| 2O | AF | T2 | 2 | 81.3 | 4.1 | – | 38 | 456.703€ | Ver Planta |
| 2Q | AH | T2 | 2 | 87.2 | 5.4 | – | 35 | 443.194€ | Ver Planta |
| 3A | AI | T1 | 3 | 42.3 | 2.2 | – | 5 | 226.305€ | Ver Planta |
| 3C | AK | T2 | 3 | 85.5 | 2.7 | – | 1 | 434.554€ | Ver Planta |
| 3H | AP | T2 | 3 | 77.5 | 3.3 | – | 19 | 435.356€ | Ver Planta |
| 3J | AR | T1 | 3 | 42.3 | 2.2 | – | 32 | 226.305€ | Ver Planta |
| 3MN | AU | T3 | 3 | 109.3 | 4.1 | – | 29 | 526.280€ | Ver Planta |
| 3O | AV | T2 | 3 | 81.3 | 4.1 | – | 37 | 456.703€ | Ver Planta |
| 3Q | AX | T2 | 3 | 87.2 | 4.3 | – | 36 | 443.194€ | Ver Planta |
| Fração | Fração Nova | Tipologia | Piso | ABC | Varanda | Jardim | Lugar de Garagem | Preço de Tabela | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | B | T1 | 1 | 45.6 | 2.2 | 25.4 | 2 | 256.158€ | – |
| 1D | D | T1 | 1 | 50.9 | 2.2 | 16.3 | 9 | 300.227€ | – |
| 1F | F | T2 | 1 | 76.8 | 3.1 | 21.6 | 21 | 452.995€ | – |
| 1G | G | T1 | 1 | 45.0 | 2.0 | 12.8 | 11 | 265.427€ | – |
| 1H | H | T2 | 1 | 77.5 | 3.3 | 17.8 | 22 | 457.124€ | – |
| 1I | I | T2 | 1 | 76.0 | 5.0 | 48.6 | 12 | 448.277€ | – |
| 1K | K | T1 | 1 | 49.3 | 2.0 | 13.5 | 50 | 276.943€ | – |
| 1L | L | T2 | 1 | 72.5 | 3.3 | 12.8 | 39 | 407.269€ | – |
| 1M | M | T1 | 1 | 53.2 | 2.2 | 12.9 | 42 | 298.851€ | – |
| 1N | N | T1 | 1 | 52.0 | 2.4 | 13.5 | 30 | 292.110€ | – |
| 1P | P | T2 | 1 | 79.5 | 4.1 | 25.8 | 45 | 468.921€ | – |
| 2B | S | T1 | 2 | 45.6 | 2.2 | – | 6 | 243.960€ | – |
| 2D | U | T1 | 2 | 50.9 | 2.1 | – | 3 | 272.315€ | – |
| 2E | V | T2 | 2 | 77.3 | 3.2 | – | 28 | 413.555€ | – |
| 2F | W | T2 | 2 | 76.8 | 3.2 | – | 18 | 410.880€ | – |
| 2G | X | T1 | 2 | 45.0 | 2.0 | – | 33 | 240.750€ | – |
| 2I | Z | T2 | 2 | 76.0 | 4.9 | – | 15 | 426.930€ | – |
| 2K | AB | T1 | 2 | 49.3 | 2.1 | – | 40 | 263.755€ | – |
| 2L | AC | T2 | 2 | 72.5 | 3.0 | – | 48 | 387.875€ | – |
| 2M | AD | T1 | 2 | 53.2 | 2.1 | – | 44 | 284.620€ | – |
| 2N | AE | T1 | 2 | 52.0 | 2.3 | – | 41 | 278.200€ | – |
| 2P | AG | T2 | 2 | 79.5 | 3.0 | – | 46 | 446.591€ | – |
| 3B | AJ | T1 | 3 | 45.6 | 2.2 | – | 27 | 243.960€ | – |
| 3D | AL | T1 | 3 | 50.9 | 2.2 | – | 25 | 285.931€ | – |
| 3E | AM | T2 | 3 | 77.3 | 3.1 | – | 23 | 434.233€ | – |
| 3F | AN | T2 | 3 | 76.8 | 3.1 | – | 13 | 431.424€ | – |
| 3G | AO | T1 | 3 | 45.0 | 2.0 | – | 14 | 252.788€ | – |
| 3I | AQ | T2 | 3 | 76.0 | 5.0 | – | 17 | 426.930€ | – |
| 3K | AS | T1 | 3 | 49.3 | 2.0 | – | 51 | 263.755€ | – |
| 3L | AT | T2 | 3 | 72.5 | 3.3 | – | 49 | 387.875€ | – |
| 3P | AW | T2 | 3 | 79.5 | 4.1 | – | 47 | 443.194€ | – |














